関商工高等学校 電子機械科
Electro-Mechanics Course
資格取得
| 名称 | 等級 | H22 | H21 | H20 |
| 技能検定 普通旋盤 | 3級 | 14 | 0 | 0 |
| 電気工事士 | 2種 | 5 | 0 | 2 |
| 工事担任者 | DD3種 | 1 | 0 | 6 |
| 危険物取扱者 | 乙全 | 4 | 3 | 2 |
| 危険物取扱者 | 乙1 | 0 | 1 | 2 |
| 危険物取扱者 | 乙2 | 0 | 2 | 1 |
| 危険物取扱者 | 乙3 | 2 | 1 | 0 |
| 危険物取扱者 | 乙4 | 3 | 2 | 2 |
| 危険物取扱者 | 乙5 | 1 | 2 | 0 |
| 危険物取扱者 | 乙6 | 0 | 2 | 2 |
| 諸規模ボイラ−取り扱い技能講習 | - | 0 | 3 | 0 |
| ガス溶接技能講習 | - | 0 | 7 | 1 |
| 小型車両建機 | - | 0 | 0 | 0 |
| フォークリフト | - | 7 | 19 | 3 |
| クレーン運転士 | - | 0 | 1 | 0 |
| 玉掛け技能講習 | - | 0 | 1 | 0 |
| 高所作業者 | - | 0 | 1 | 0 |
| 機械製図検定 | - | 17 | 4 | 3 |
| 基礎製図検定 | - | 31 | 35 | 36 |
| パソコン利用検定 | 1級 | 1 | 1 | 0 |
| パソコン利用検定 | 2級 | 5 | 1 | 1 |
| パソコン利用検定 | 3級 | 5 | 3 | 2 |
| リスニング英語検定 | 1級 | 0 | 0 | 0 |
| リスニング英語検定 | 2級 | 3 | 6 | 5 |
| リスニング英語検定 | 3級 | 2 | 9 | 7 |
| 計算技術検定 | 1級 | 0 | 1 | 1 |
| 計算技術検定 | 2級 | 5 | 1 | 1 |
| 計算技術検定 | 3級 | 40 | 44 | 37 |
| 情報技術検定 | 1級 | 1 | 0 | 0 |
| 情報技術検定 | 2級 | 20 | 16 | 15 |
| 情報技術検定 | 3級 | 40 | 38 | 33 |
電子機械科では以下の資格取得に積極的に取り組んでいます。機械と電気に関する資格をメインに様々な資格に挑戦しています。生徒は自分の目標に向かい、日々努力を重ねています。